Men Body Measurements
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
Chest(cm) | 86 to 89 | 90 to 93 | 94 to 97 | 98 to 101 | 102 to 105 | 106 to 109 |
Waist(cm) | 73 to 76 | 77 to 80 | 81 to 84 | 85 to 88 | 89 to 92 | 93 to 96 |
Hip(cm) | 87 to 90 | 91 to 94 | 95 to 98 | 99 to 102 | 103 to 106 | 107 to 109 |
Men Tops
INT | XS | S | M | L | XL | XXL |
GER | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
US | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
ITA | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
JAP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Men Bottoms
INCH | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 32-33 | 34 | 36 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GER | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
Women Body Measurements
INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
Chest(cm) | 74 to 77 | 78 to 81 | 82 to 85 | 86 to 89 | 90 to 93 | 94 to 97 |
Waist(cm) | 59 to 62 | 63 to 66 | 67 to 70 | 71 to 74 | 75 to 78 | 79 to 82 |
Hip(cm) | 83 to 86 | 87 to 90 | 91 to 94 | 95 to 98 | 99 to 102 | 103 to 107 |
Women Tops
INT | XXS | XS | S | M | L | XL |
GER | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 |
US | 0-2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
ITA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
FRA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
JAP | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
Women Bottoms
GER | 30-32 | 32-34 | 34-36 | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITA | 36-38 | 38-40 | 40-42 | 42-44 | 44-46 | 46-48 | 48-50 | 50-52 |
INCH | 23 | 24,25 | 26,27 | 28 | 28,30 | 31 | 32,33 | 34 |
Reviews
There are no reviews yet.